<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Статистика блога Shelvin.ru за январь-2010</title>
	<atom:link href="http://shelvin.ru/statistika-bloga-shelvin-ru-za-yanvar-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shelvin.ru/statistika-bloga-shelvin-ru-za-yanvar-2010</link>
	<description>блог про интернет-маркетинг</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>От: site-katalog</title>
		<link>http://shelvin.ru/statistika-bloga-shelvin-ru-za-yanvar-2010#comment-137</link>
		<dc:creator>site-katalog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shelvin.ru/?p=137#comment-137</guid>
		<description>У меня тоже больше всего идет трафика с Гугла. Как ни крути самый продвинутый поисковик, чем яша.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня тоже больше всего идет трафика с Гугла. Как ни крути самый продвинутый поисковик, чем яша.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Иван Синявский</title>
		<link>http://shelvin.ru/statistika-bloga-shelvin-ru-za-yanvar-2010#comment-113</link>
		<dc:creator>Иван Синявский</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shelvin.ru/?p=137#comment-113</guid>
		<description>Хорошие результаты, сам вот все собираюсь писать о статистике за прошлые месяцы.

Зарегистрировался на ShowBlogs, посмотрим что за зверь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошие результаты, сам вот все собираюсь писать о статистике за прошлые месяцы.</p>
<p>Зарегистрировался на ShowBlogs, посмотрим что за зверь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Шелвин</title>
		<link>http://shelvin.ru/statistika-bloga-shelvin-ru-za-yanvar-2010#comment-78</link>
		<dc:creator>Шелвин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shelvin.ru/?p=137#comment-78</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-77&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;vlad&lt;/a&gt;: Просто блог не так давно открылся, заметок еще не много. Так что все еще впереди :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-77" rel="nofollow">vlad</a>: Просто блог не так давно открылся, заметок еще не много. Так что все еще впереди <img src='http://shelvin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: vlad</title>
		<link>http://shelvin.ru/statistika-bloga-shelvin-ru-za-yanvar-2010#comment-77</link>
		<dc:creator>vlad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shelvin.ru/?p=137#comment-77</guid>
		<description>Удивительно, еще не приходилось с подобным сталкиваться, обычно непрогнозируемые низкочастоники составляют как минимум четверть трафика.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Удивительно, еще не приходилось с подобным сталкиваться, обычно непрогнозируемые низкочастоники составляют как минимум четверть трафика.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Шелвин</title>
		<link>http://shelvin.ru/statistika-bloga-shelvin-ru-za-yanvar-2010#comment-75</link>
		<dc:creator>Шелвин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shelvin.ru/?p=137#comment-75</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-70&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;vlad&lt;/a&gt;: Низкочастотников пока нет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-70" rel="nofollow">vlad</a>: Низкочастотников пока нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: 7im0n</title>
		<link>http://shelvin.ru/statistika-bloga-shelvin-ru-za-yanvar-2010#comment-71</link>
		<dc:creator>7im0n</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shelvin.ru/?p=137#comment-71</guid>
		<description>Неплохо, хорошо хоть вы рекламу не продаете</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Неплохо, хорошо хоть вы рекламу не продаете</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: vlad</title>
		<link>http://shelvin.ru/statistika-bloga-shelvin-ru-za-yanvar-2010#comment-70</link>
		<dc:creator>vlad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shelvin.ru/?p=137#comment-70</guid>
		<description>Не плохой трафик также идет с vott.ru, если с умом анонсы делать. 
P.S. куда же делись низкочастотники, неужели их совсем нет или ты их не считал?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не плохой трафик также идет с vott.ru, если с умом анонсы делать.<br />
P.S. куда же делись низкочастотники, неужели их совсем нет или ты их не считал?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

